WWCR A19 Schedule Update
Effective: 01 June - 31 August, 2019
UTC - all broadcast 100 kW
English
0000-0100 6115 7520
0100-0200 3215 4840 5935 6115 7520
0200-0300 3215 4840 5890 5935 6115
0300-0400 3215 4840 5890 5935 6115
0400-0500 3215 4840 5890 5935 6115
0500-0600 3215 4840 5890 5935
0600-0700 3215 4840 5890 5935
0700-0800 3215 4840 5890 5935
0800-0900 3215 4840 5890 5935
0900-1000 3215 4840 5890 5935
1000-1100 3215 4840 5890 5935
1100-1200 4840 5890 5935 15825
1200-1300 7490 9980 13845 15825
1300-1400 7490 9980 13845 15825
1400-1500 7490 9980 13845 15825
1500-1600 9980 12160 13845 15825
1600-1700 9980 12160 13845 15825
1700-1800 9980 12160 13845 15825
1800-1900 9980 12160 13845 15825
1900-2000 9980 12160 13845 15825
2000-2100 9350 9980 13845 15825
2100-2200 9350 9980 13845 15825
2200-2300 6115 9350 9980 13845
2300-0000 6115 9350 9980 13845
(WWCR 07 Jun 2019)
http://www.wwcr.com
(Teak Publishing/Global Radio Guide)